ETH Price$2,342.94+0.24%
Total Mcap$2.69T-2.94%
24h Volume$48.35B
ETH Dominance10.6%
DeFi TVL$48.67B
Gas0.1 gwei
Live Ethereum Crypto Bubble Map
Track tokens, DeFi, L2s, restaking, and meme coins across the Ethereum ecosystem in real time — sized by market cap and colored by momentum.
| # | Name | Price | 24h | Mkt Cap / TVL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum ETH | $2,342.94 | +0.24% | $286.04B |
| 2 | Tether USDT | $0.999053 | -0.01% | $182.45B |
| 3 | BNB BNB | $741.18 | +2.14% | $97.41B |
| 4 | USDC USDC | $0.99958 | -0.01% | $71.56B |
| 5 | Lido Staked Ether STETH | $2,341.71 | +0.31% | $22.62B |
| 6 | Wrapped stETH WSTETH | $2,922.20 | +0.28% | $10.78B |
| 7 | USDS USDS | $1.00 | -0.01% | $9.99B |
| 8 | Wrapped Bitcoin WBTC | $80,427.00 | +0.54% | $9.34B |
| 9 | WhiteBIT Coin WBT | $77.68 | +0.13% | $9.21B |
| 10 | Chainlink LINK | $11.41 | -0.26% | $8.74B |
| 11 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,594.64 | +0.20% | $8.73B |
| 12 | LEO Token LEO | $8.99 | -0.55% | $8.27B |
| 13 | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | $80,559.00 | +0.57% | $7.74B |
| 14 | Aave v3 WETH AWETH | $2,341.54 | -0.24% | $5.64B |
| 15 | WETH WETH | $2,341.34 | +0.12% | $5.25B |
| 16 | Wrapped eETH WEETH | $2,590.88 | +0.10% | $5.18B |
| 17 | sUSDS SUSDS | $1.11 | +0.03% | $4.84B |
| 18 | Ethena USDe USDE | $0.999627 | +0.01% | $4.58B |
| 19 | Dai DAI | $1.00 | -0.02% | $4.54B |
| 20 | Uniswap UNI | $6.80 | +1.96% | $4.24B |
| 21 | USD1 USD1 | $0.998918 | -0.01% | $3.94B |
| 22 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.25 | +1.95% | $3.55B |
| 23 | Tether Gold XAUT | $3,992.31 | +0.15% | $3.23B |
| 24 | Global Dollar USDG | $1.00 | -0.00% | $3.15B |
| 25 | PayPal USD PYUSD | $1.00 | -0.02% | $3.04B |
| 26 | Shiba Inu SHIB | $0.000005 | +0.76% | $2.87B |
| 27 | Cronos CRO | $0.05466 | -0.02% | $2.77B |
| 28 | Quant QNT | $187.26 | +6.43% | $2.73B |
| 29 | Ethena ENA | $0.201827 | +7.69% | $2.7B |
| 30 | Bitway BTW | $1.72 | -2.62% | $2.58B |


















