ETH Price$1,913.210.00%
Total Mcap$2.3T+0.11%
24h Volume$40.67B
ETH Dominance10.0%
DeFi TVL$41.88B
Gas0.1 gwei
Live Ethereum Crypto Bubble Map
Track tokens, DeFi, L2s, restaking, and meme coins across the Ethereum ecosystem in real time — sized by market cap and colored by momentum.
| # | Name | Price | 24h | Mkt Cap / TVL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum ETH | $1,913.21 | 0.00% | $230.89B |
| 2 | Tether USDT | $0.999262 | 0.00% | $183.11B |
| 3 | BNB BNB | $603.61 | +0.20% | $80.38B |
| 4 | USDC USDC | $0.999604 | 0.00% | $72.17B |
| 5 | Lido Staked Ether STETH | $1,913.07 | -0.10% | $18.1B |
| 6 | USDS USDS | $0.99988 | 0.00% | $9.85B |
| 7 | LEO Token LEO | $9.65 | -1.00% | $8.87B |
| 8 | Wrapped stETH WSTETH | $2,375.24 | 0.00% | $8.8B |
| 9 | Wrapped Bitcoin WBTC | $64,905.00 | +0.20% | $7.54B |
| 10 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,107.11 | 0.00% | $7.09B |
| 11 | WhiteBIT Coin WBT | $56.11 | +0.10% | $6.63B |
| 12 | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | $64,921.00 | +0.30% | $6.29B |
| 13 | sUSDS SUSDS | $1.11 | 0.00% | $4.76B |
| 14 | Aave v3 WETH AWETH | $1,917.57 | -0.20% | $4.61B |
| 15 | Dai DAI | $0.999855 | 0.00% | $4.58B |
| 16 | WETH WETH | $1,913.54 | 0.00% | $4.29B |
| 17 | USD1 USD1 | $0.999658 | 0.00% | $4.01B |
| 18 | Ethena USDe USDE | $0.999592 | 0.00% | $3.93B |
| 19 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.33 | -0.60% | $3.67B |
| 20 | Wrapped eETH WEETH | $2,107.14 | 0.00% | $3.64B |
| 21 | Global Dollar USDG | $1.00 | 0.00% | $3.48B |
| 22 | Circle USYC USYC | $1.13 | 0.00% | $3.01B |
| 23 | PayPal USD PYUSD | $0.999788 | 0.00% | $2.79B |
| 24 | Shiba Inu SHIB | $0.000005 | +1.80% | $2.76B |
| 25 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | $1.00 | 0.00% | $2.73B |
| 26 | Tether Gold XAUT | $4,306.92 | -0.40% | $2.64B |
| 27 | Uniswap UNI | $4.01 | +0.90% | $2.5B |
| 28 | Cronos CRO | $0.047488 | -2.20% | $2.25B |
| 29 | Ondo US Dollar Yield USDY | $1.14 | 0.00% | $2.14B |
| 30 | OKB OKB | $94.11 | +0.70% | $1.98B |






















